黄色资源网,av高清无码观看网址,日韩欧美区区区写真集,一区二线视频不卡

歡迎來(lái)到- 東莞市貢福電子有限公司 的官方網(wǎng)站, 汽車(chē)熔斷器、保險(xiǎn)絲、電流保險(xiǎn)絲、保險(xiǎn)絲座!
提供標(biāo)準(zhǔn)及特殊規(guī)格的電路保護(hù)元件本公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于各電力設(shè)備領(lǐng)域的運(yùn)用
全國(guó)銷(xiāo)售與服務(wù)熱線
0769 - 8239 1938
產(chǎn)品展示當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
GFEVT1500-74E 高速熔斷器100A-1250A 1500Vdc


[附件: Download]

Dimensions (mm)


Bolted xxxB-74E Dimensions


Customize xxxK-74E Dimensions


Din xxxU-74E Dimensions

Description



  • Designed for DC applications
  • Excellent DC performance
  • Superior cycling capability
  • Low watt losses

Standards & Approvals

  • Refer to UL 248.1 / UL 248.13
  • IEC 60269.1 / IEC 60269.4
  • Reach declaration available upon request
  • RoHS compliant

Features & Benefits

  • Higher voltage rating provides overall system efficiency using smaller, more economical conductors while meeting the needs of higher voltage
  • Up to ten times faster opening under high fault current conditions ensures reliable protection of circuits and components
  • Greater ampacity within sizing guidelines
  • Excellent resistance to voltaic impingement and environmental temperature tolerance
  • Exceptional resistance to mechanical vibration and impact resistance.

Fuse Ratings

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Bolted GFEVT1500-100B-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125B-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160B-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200B-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250B-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315B-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350B-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400B-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450B-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500B-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550B-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630B-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700B-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800B-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900B-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000B-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100B-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200B-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250B-74E *1250A 1121162 3162024 314 401

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Din GFEVT1500-100U-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125U-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160U-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200U-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250U-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315U-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350U-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400U-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450U-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500U-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550U-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630U-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700U-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800U-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900U-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000U-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100U-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200U-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250U-74E *1250A 1121162 3162024 314 401

Connect Part No. Fuse Amps Average @250KA/1500Vdc Power Loss (W) Approvals
A2s Melting A2s Clearing 80% 100% ROHS REACH
Customize GFEVT1500-100K-74E 100A 1150 4680 48 60
GFEVT1500-125K-74E 125A 1750 8350 52 68
GFEVT1500-160K-74E 160A 3800 14000 68 90
GFEVT1500-200K-74E 200A 5200 23500 82 110
GFEVT1500-250K-74E 250A 10400 45000 92 120
GFEVT1500-315K-74E 315A 21238 76760 104 136
GFEVT1500-350K-74E 350A 29180 104691 113 148
GFEVT1500-400K-74E 400A 38468 136083 130 171
GFEVT1500-450K-74E 450A 54749 192815 143 187
GFEVT1500-500K-74E 500A 74371 259379 155 204
GFEVT1500-550K-74E 550A 93073 317075 169 221
GFEVT1500-630K-74E 630A 131578 437610 189 248
GFEVT1500-700K-74E 700A 182476 593977 202 273
GFEVT1500-800K-74E 800A 283377 893774 218 294
GFEVT1500-900K-74E 900A 408596 1247411 237 305
GFEVT1500-1000K-74E 1000A 546988 1605152 282 362
GFEVT1500-1100K-74E 1100A 751540 2129888 300 385
GFEVT1500-1200K-74E 1200A 991418 2779209 305 391
*GFEVT1500-1250K-74E *1250A 1121162 3162024 314 401
欧美亚洲第二页| 草壁视频免费看| 国产极品馒头逼| 欧美性爱区91| 狠狠 色综合一区二区| 成人免费香蕉视频在线| 天堂色av| 色老大网址,| 精品国产天天干天天干| 亚洲日韩人妻乱码| 国产欧美日韩人妖| 欧美一级精品在线| 深爱五月婷婷六月丁香| 欧美一区亠区| 爱爱天堂av| 亚洲日韩av五月天| 日韩Av女网站| 国产亚洲精品久久久久久大师| 久久只有这有精品97| 国产在线欧美不卡| 美日韩熟妇| 国产亚洲图片欧美在线日韩动图| 久久精品99久久国产香蕉欧美| 大香蕉视频xxx| 岛国AV资源站| 夜夜躁久久艹| 日韩国产精品高清有码| 人妻 在线视频 一区| 精品综合久久久久久8888精品| 日韩AⅤ天堂| 七月丁香国产精品一区二区国产| 天天射天天日天天弄天天操| 欧美 日韩 中文 一区 二区| 青青草成人性生活| 天天干天天日天天麻豆| 欧美一区二区特黄片| 欧美男人天堂超碰| 日韩高跟后入| 大鸡巴操一下| 日韩三级片免费播放自慰| 久久超碰一区二区三区|